Hinweise zum Leistungsverzeichnis
Die angegebenen Referenzbereiche sind ggf. von der verwendeten Untersuchungsmethode abhängig und können daher nur zur Orientierung dienen. Die Angaben zu klinischen Indikationen, Beurteilungen und Bemerkungen beziehen sich auf wichtige Informationen zur jeweiligen Laboruntersuchung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner.
(N), (U), (W) = Die im Leistungsverzeichnis mit W (Weiterleitung) gekennzeichneten Untersuchungen werden von Laboratorien des Laborverbundes für Medizinische Diagnostik, die mit U (Unterauftrag) gekennzeichneten Untersuchungen werden von anderen Laboratorien durchgeführt und gegebenenfalls auch abgerechnet. Mit N werden alle Leistungen gekennzeichnet, die noch nicht akkreditiert sind.

Fettsäuren, sehr langkettige (C22-C26)
VLCFA = very long chain fatty acids
| Stand vom | 11.05.2012 |
| Bezeichnung | Fettsäuren, sehr langkettige (C22-C26) |
| Synonyme | VLCFA = very long chain fatty acids |
| Zuordnungen | Klinische Chemie, Fettstoffwechsel |
| Parameter | Bestimmt werden können: Behensäure/Docosansäure (22:0) Erucinsäure (22:1) Lignocerinsäure/Tetracosansäure (24:0) Nervoninsäure (24:1) Hexacosansäure (26:0) Fettsäure 26:1 Verhältnis C24/C22 Verhältnis C26/C22 |
| Probenmaterial | 1 ml Serum |
| Probentransport | Postversand möglich |
| Klinische Indikationen | Verdacht auf Zellweger-Syndrom, Adrenoleukodystrophie (X-ALD) |
| Methode | GCMS |
| Ansatztage | 1/Woche nach Bedarf |
| Referenzbereiche | s. Befundbericht |
| Beurteilung | Beim Zellweger-Syndrom (zerebro-hepato-renales Syndrom) handelt es sich um eine autosomal-rezessiv vererbte Stoffwechselerkrankung mit Fehlen der Peroxisomen in Leber und Nieren. Es kommt zur extremen allgemeinen Muskelhypotonie im Neugeborenenalter mit Fehlen der Muskeleigenreflexe. Weitere Symptome: Krampfanfälle, schwere psychomotorische Retardierung, Gesichtsanomalien mit rechteckigem Gesicht, Hypoplasmie der Orbitabögen, breiter Nasenwurzel, Epikanthus, Mikrognathie. |





