Laborinformationen
Medikamenten-Spiegelbestimmungen
- Therapeutic Drug Monitoring (TDM) –
Übersicht der bestimmbaren Arzneistoffe
In dieser Übersicht sind in alphabetischer Reihenfolge alle Arzneistoffe aufgeführt, die zurzeit bei uns im Labor bestimmt werden. Die Liste umfasst 260 Medikamente und wird ständig erweitert. Zum größten Teil sind auch die jeweiligen Medikamentennamen aufgeführt.
Wir informieren Sie ferner über das erforderliche Untersuchungsmaterial, den Referenzbereich und die angewandte Untersuchungsmethode. Alle Analysen werden im Wochenablauf täglich angesetzt, die meisten sogar am Samstag. Wir erreichen damit eine sehr schnelle Befundung.
Hier weitere Einzelheiten:
| Erfasste Substanzklassen | Blutabnahme | Ihre Ansprechpartner im Labor |
| Antiarrhythmikum Antibiotikum Antidepressivum Antidiabetikum Antiepileptikum Antihypertonikum Antikoagulantien Antimykotikum Anti-Parkinson-Mittel Antirheumatikum Benzodiazepin Herzglykoside Immunsuppressivum Neuroleptikum Opioid-Analgetikum Psychopharmaka TCA Tuberkulostatikum Virostatikum Zytostatikum |
Morgens vor der ersten Medikamenteneinnahme (d.h. im Talspiegel) Blut abnehmen, zentrifugieren und eventuell tieffrieren. Bei kurzen Halbwertszeiten des Medikaments sollte Blut etwa ein bis zwei Stunden nach Einnahme zwecks Bestimmung des Maximalspiegels abgenommen werden. | Dr. med. S. Lorenz Tel.: 06221/3432-347 Dr. rer. nat. R. Schreiner Tel.: 06221/3432-240 |
Liste der bestimmbaren Arzneistoffe - Alphabetische Reihenfolge
| Parameter | Gruppe lt.“Rote Liste“ | Medikament | Methode | Material | Richtwerte | Häufigkeit |
| Abacavir | Virostatikum | Ziagen | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Gabe 300 mg/2d: Talspiegel: 0,1 - 20 µg/L; Bergspiegel: 2100 - 3900 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Agomelatin | Antidepressivum | Valdoxan | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | nach 1 Stunde bei: 25 mg Gabe: 8,8 µg/L 50 mg Gabe: 21 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Alprazolam | Benzodiazepin | Tafil | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 5-50 µg/L; toxisch: > 100 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Alprazolam, a-Hydroxy | Benzodiazepin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | tägl. Mo-Sa | ||
| Amikacin | Antibiotikum | Amikacin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | Gabe 1 g/d: Talspiegel: < 2 mg/L; Bergspiegel: < 40 mg/L (nach 0,5 h) | tägl. Mo-Sa |
| Aminosalicylsäure, 4- | Tuberkulostatikum | PAS-Fatol N | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 20-60 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Amiodaron | Antiarrhythmikum | Amiodaron | HPLC | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 700-2500 µg/L; toxisch: > 2500 µg/L | tägl. Di-Sa |
| Amiodaron, Desethyl- | Antiarrhythmikum | HPLC | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 500-3000 µg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Amisulprid | Neuroleptikum | Solian | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 100-400 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Amitriptylin | TCA | Saroten | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 80-200 µg/L Bestimmt wird die Summe aus Ami- u. Nortriptylin toxisch: > 500 µg/L | tägl. Mo-Fr |
| Amoxicillin | Antibiotikum | Amoxibeta | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Gabe 2xTag 25 mg/kg: Talspiegel: 0,5-1 mg/L; Bergspiegel 5-16 mg/L (nach 2 h) | tägl. Mo-Sa |
| Amphotericin B | Antimykotikum | AmBisome | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Konz. für in vitro Hemmumg: 0,03 - 1 mg/L in vivo B: 1,5 -2,0 mg/L toxisch: > 5 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Amprenavir | Virostatikum | Agenerase | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Talspiegel: 0,1-0,5 mg/L; Bergspiegel: 0,9-10 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Anidulafugin | Antimykotikum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | bei i.v. Gabe am Tag1: 200 mg, folgende Tage je 100 mg: T: 3 mg/L; B: 7 mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Aripiprazol | Neuroleptikum | Abilify | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | bei Gabe von 5 mg/Tag: 50-100 µg/L, bei Gabe von 15 mg/Tag: 150-250 µg/L, bei Gabe von 30 mg/Tag: 300-450 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Aspirin (Acetylsalicylsäure) | Antirheumatikum | HPLC | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | bei chron. Medikation ca. 60 mg/L; hochdosiert: 200-300 mg/L | tägl. Di-Sa | |
| Atazanavir | Virostatikum | Reyataz | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Talspiegel: 0,15-0,85 mg/L; Bergspiegel: 1-3 mg/L (nach3-6 h) | tägl. Mo-Sa |
| Atenolol | Antihypertonikum | Juvental, Tenormin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 100-1000 µg/L; toxisch: > 2000 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Atomoxetin | Antibiotikum | Strattera | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Bei Gabe von 2x20 mg/d 36-160 µg/L "Poor Metabolizer" 503-915 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Azathioprin | Immunsuppressivum | Azafalk | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 40-300 µg/L; toxisch: > 1000 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Baclofen | Muskelrelaxans | Lioresal | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 100-600 µg/L; toxisch: > 1000 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Benperidol | Neuroleptikum | Glianimon | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 1-10 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Biperiden | Anticholinergika | Akineton | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Gabe von 4 mg nach 0,5-2h: B: 1-6,5 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Bisoprolol | Antihypertonikum | Bisobeta | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 10-100 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Bromazepam | Benzodiazepin | Gityl, Lexotanil | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 80-150 µg/L; toxisch: > 300 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Bromid | Antiepileptikum | DIBRO-Be | PHOT | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 1000 - 1500 mg/L unter Therapie 1500 - 2500 mg/L bei schweren Epilepsien toxisch > 2500 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Bromperidol | Neuroleptikum | Impromen, Tesoprel | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 3-20 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Buprenophin | Opioid-Analgetikum | LC MS MS | 2 (1) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | s. Befundbericht | tägl. Mo-Sa | |
| Buprenophin, Nor- | Opioid-Analgetikum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | s. Befundbericht | tägl. Mo-Sa | |
| Bupropion | Antidepressivum | Elontril, Zyban | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Bei Gabe von 150 mg/d: Bergspiegel: 32 -100 µg/L; Bei Gabe von 300 mg/d: g < 160 µg/L; Bei Gabe 450 mg/d: Talspiegel < 70 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Bupropion, Hydroxy- | Antidepressivum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | Bei Gabe von 150 mg/d: Bergspiegel: 230-580 µg/L; Bei Gabe von 300 mg/d: Bergspiegel: 480-2240 µg/L Bei Gabe 450 mg/d: Talspiegel: 800-2100 µg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Carbamazepin | Antiepileptikum | Finlepsin, Tegretal, Timonil | CEDIA | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 4-10 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Carbimazol s. Thiamazol | Thyreostatikum | Methizol | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | < 700 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Carbamazepinepoxid | Antiepileptikum | HPLC | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 0,5-3mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Carbazepin, 10-Hydroxy | Antiepileptikum | HPLC | 1,0 (0,5) ml Serum | 10-30mg/L toxisch: > 45mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Carboplatin, siehe Platin | Zytostatikum | axicarb, CARBO- cell, Carbomedac, Accord, Cancernova, Carboplatin- GRY, HAEMATO carb, Ribocarbo- L | ICP-MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 1 – 5 mg/L als Platin gemessen | nach Bedarf |
| Cisplatin, siehe Platin | Zytostatikum | Cisplatin medac, Cisplatin- HAEMATO, Cisplatin- Ribosepharm, Cisplatin Teva | ICP-MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 1 – 5 mg/L als Platin gemessen | nach Bedarf |
| Caspofungin | Antimykotikum | Cancidas | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Gabe von 70 mg/dl danach 50 mg/d i.v.: Talspiegel 1,4-2,2 mg/L; Bergspiegel: 50-200 mg/L (nach 5 min) | tägl. Mo-Sa |
| Ceftazidim | Antibiotikum | Fortum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Talspiegel: 2-5 mg/L (nach 8 h); Bergspiegel: 50-200 mg/L (nach 5 min) | tägl. Mo-Sa |
| Chinidin | Antiarrhythmikum | Cordichin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 2-5 mg/L; toxisch: > 5 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Chlordiazepoxid | Benzodiazepin | Librium, Multum, Radepur | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 700-2000 µg/L; toxisch: > 3000 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Chlorpropamid | Antidiabetikum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 30-250 mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Chlorprothixen | Neuroleptikum | Truxal | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 40-200 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Ciprofloxacin | Antibiotikum | Ciloxan, Ciprobay, Cirobeta, InfectoCipro, Keciflox, Panotile | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Gabe 500 mg als single dosis oral: T 0,04-0,5 mg/L nach 24h; B 1-3,5 mg/L nach 1-2h; Gabe 750 mg als single dosis oral: T 0,03-0,8 mg/L nach 24h; B 1-4,5 mg/L nach 1-2h; Gabe 400 mg i.v. alle 8h: T 0,1-1 mg/L, B 5-8 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Citalopram | Neuroleptikum | Cipramil | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 20-250 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Clindamycin | Antibiotikum | Basocin, Clindabeta, Clinda-saar, Clindasol, Sobelin, Turimycin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 1200 mg/alle 12h i.v.:T 0,30-1 mg/L; B 8-11 mg/L; 600mg/alle 6h i.v.:T 1,5-3 mg/L; B 7-8 mg/L (nach 1h) | tägl. Mo-Sa |
| Clobazam | Benzodiazepin | Frisum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 100-400 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Clobazam, Desmethyl- | Benzodiazepin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 1000-4000 µg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Clomipramin | TCA | Anafranil | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 90-250 µg/L; toxisch: > 400 µg/L | tägl. Mo-Fr |
| Clomipramin, Desmethyl- | TCA | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 150-300µg/L toxisch: > 400 µg/L | tägl. Mo-Fr | |
| Clonazepam | Benzodiazepin | Rivotril | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 10-60 µg/L; toxisch: > 100 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Clonazepam, 7-Amino- | Benzodiazepin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | tägl. Mo-Sa | ||
| Clorazepat | Benzodiazepin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 0,6-1,5 mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Clozapin | TCA | Elcrit, Leponex | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 0,05-0,7 mg/L; toxisch: > 0,8 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Clozapin, Desmethyl- | TCA | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 0,2-0,7 mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Coffein | Adenosin-Rezeptor- Antagonist | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 8-15 mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Cyclosporin A | Immunsuppressivum | Immunosporin Sandimmun | CEDIA | 2 (0,59 ml EDTA Blut | s. Befundbericht | tägl. Mo-Sa |
| Dabigatran | Antikoagulans | Pradaxa | 3 ml Citratblut (< 4 Std.alt) oder Citratplasma gefroren Blutabnahme: vor der nächsten Einnahme (Talspiegel) | s. Befundbericht | ||
| Daptomycin | Antibiotikum | Cubicin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 4 mg/kg i.v.: T: 4-7 mg/L, B: 55-60 mg/L 6 mg/kg i.v.: T: 6-13 mg/L, B: 85-110 mg/L (nach 1h) | tägl. Mo-Sa |
| Demoxepam | Benzodiazepin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 500-700 µg/L; toxisch: > 1000 µg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Desipramin | TCA | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 100-300 µg/L | tägl. Mo-Fr | |
| Desmethylflunitrazepam | Benzodiazepin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | tägl. Mo-Sa | ||
| Desmethyl-N-Mesuximid | Antiepileptikum | HPLC | 1 (0,5) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 10-40 mg/L; toxisch: > 40 µg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Desmethylvenlafaxin | Antidepressivum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 60-320 µg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Diazepam | Benzodiazepin | Valiquid, Valium | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 0,1-0,5 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Diazepam, Nor- | Benzodiazepin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 0,2-1,8 mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Dibenzepin | TCA | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Talspiegel: 25-150 µg/L; Bergspiegel: 100-500 µg/L; toxisch: > 3000 µg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Diclofenac | Antirheumatikum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Talspiegel: 50-500 µg/L; Berspiegel: 100-2200 µg/L; toxisch: > 50 mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Didanosin | Virustatikum | Videx | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 0,5-3 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Digitoxin | Herzglykoside | Digimerck | ECLIA | 0,5 (0,3) ml Serum | 10-30 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Digoxin | Herzglykoside | Digacin, Lanicor, Lenoxin | ECLIA | 0,5 (0,3) ml Serum | 0,8-2 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Disopyramid | Antiarrhythmikum | Rhytmodul | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 2-5 mg/L; toxisch: > 7 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Dopamin | Katecholamin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | < 85 ng/l | tägl. Mo-Sa | |
| Doxepin | TCA | Aponal, Doneurin | LC MS MS | 2 (1) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 50-250 µg/L; toxisch: > 400 µg/L | tägl. Mo-Fr |
| Doxepin, Desmethyl- | TCA | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 200-350 µg/L; toxisch: > 500 µg/L | tägl. Mo-Fr | |
| Doxycyclin | Antibiotikum | Ambroxol, Doxakne, Oraycea | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | Gabe 100 mg, oral, alle 24h: T: 0,5-1 mg/L, B: 2-5 mg/L (nach 1-2h) | tägl. Mo-Sa |
| Dronedaron | Antiarrhythmikum | Multag | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | nach Gabe von 400 mg/2d Maximum im steady state (nach 4-8 Tagen): 80 - 150 µg/L (nach 3-6h) | tägl. Mo-Sa |
| Duloxetin | Antidepressivum | Ariclaim, Cymbalta, Yentreve | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 20-80 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| EDDP (Methadon Metabolit) | Opioid-Analgetikum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | tägl. Mo-Sa | ||
| Efavirenz | Virustatikum | Sustiva | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | T: 1 - 3 mg/L B: 3 - 6 mg/L; toxisch: > 4 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Escitalopram | Antidepressivum | Cipralex | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 15 - 80 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Eslicarbazepin | Antiepileptikum | Zebinix | HPLC | 0,5 (0,2) ml Serum, tiefgefroren | 2,0 - 20 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Ethambutol | Tuberkulostatikum | Myambutol | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | T:1-2 mg/L nach 8h, B 2-5 mg/L nach 3h | tägl. Mo-Sa |
| Ethosuximid | Antiepileptikum | Petnidan, Suxilep | HPLC | 0,5 (0,2) ml Serum | 30 - 100 mg/L toxisch: >100mg/L | tägl. Di-Sa |
| Everolimus | Immunsuppressivum | Certican, Afinitor | LC MS MS | 0,5 ml EDTA-Vollblut, tiefgefroren | 3 - 8 µg/L; der Spiegel sollte 12 µg/L nicht übersteigen | tägl. Mo-Sa |
| Felbamat | Antiepileptikum | Taloxa | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 10 - 100 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Fenofibrat | Lipidsenker | Fenobeta, Lipidil | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 5 - 30 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Fentanyl | Opioid-Analgetikum | Abstral, Actip, Durogesic, Effentora, Fentadolon | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum, tiefgefroren | Bei Gabe von 60 µg/KG i.v.: nach 1min 30–200 µg/L; nach 1h 10 µg/L; bei transdermaler Dauertherapie 0,3 - 1,5 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Flecainid | Antiarrhythmikum | Tambocor | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum | 0,3 - 1 mg/L; toxisch:> 2mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Fluconazol | Antibiotikum | Diflucan | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | Bei Gabe von 200 mg B: 4,7-11 mg/L (nach 1-2h) Bei Gabe von 400 mg B: 7,9-22,7 mg/L (nach 1-2h) | tägl. Mo-Sa |
| Flunitrazepam | Benzodiazepin | Rohypnol | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 5 - 15 µg/L; toxisch: > 50 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Flunitrazepam, Desmethyl- | Benzodiazepin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | tägl. Mo-Sa | ||
| Flunitrazepam, 7-Amino | Benzodiazepin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | |||
| Fluorocytosin | Antimykotikum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | T: 25-50 mg/L B: 50-100 mg/L; toxisch: > 100 mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Fluoxetin | Antidepressivum | Fluctin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 40-500 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Fluoxetin, Nor- | Antidepressivum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | Summe Fluoxetin+Norfluoxetin: 120-500 µg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Flupentixol | Neuroleptikum | Fluanxol | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 1 - 15 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Fluphenacin | Neuroleptikum | Lyogen | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 1-10 µg/L toxisch: > 50 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Flurazepam | Benzodiazepin | Dalmadorm | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 2-20 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Flurazepam, Desalkyl- | Benzodiazepin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 10-150 µg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Fluvoxamin | Antidepressivum | Fluvoxadura | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 30-300 µg/L; toxisch: > 650 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Fondaparinux | Antikoagulans | Arixtra | 3 ml Citratblut (<4 Std.alt) oder Citratplasma gefroren Blutabnahme: 3 Std. nach s.c.- Applikation | s. Befundbericht | ||
| Gabapentin | Antiepileptikum | Neurontin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 2-10 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Gentamycin | Antibiotikum | Refobacin, Septopal | CEDIA | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | allg. Tagesdosis von 3-4 mg/kg; bei Gabe alle 8h: T: < 2 mg/L; B: 5-10 mg/L; bei Gabe alle 24h T: < 1 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Glibenclamid | Antidiabetikum | Maninil | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 100 - 300 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Gliclacid | Antidiabetikum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 2 - 4 mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Glimepirid | Antidiabetikum | Tandemact | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | < 350 µg/L; cmax nach 1h 3 mg | tägl. Mo-Sa |
| Glipizid | Antidiabetikum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 0,1 - 1,0 mg/L; toxisch: > 2 mg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Gliquidon | Antidiabetikum | Glurenorm | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 500 - 700 µg/L; cmax 2 - 3 h bei 30 mg oral | tägl. Mo-Sa |
| Gold | Antirheumatikum | Tauredon | GF-AAS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | Bei i.m.-Gabe 500 – 5000 µg/L; optimaler Bereich 2000 – 3000 µg/L. Bei oraler Gabe sollten mindestens 300 µg/L erreicht werden. | tägl. Di-Sa |
| Haloperidol | Neuroleptikum | Haldol | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 3 - 25 µg/L; toxisch: für Kinder > 10 µg/L , für Erwachsene > 100 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Ibuprofen | Antirheumatikum | Aktren, Analgin, Dismenol, Dolgit, Dolobene, Dolormin, Esprenit, Eudorlin | HPLC | 1,0 (0,5) ml Serum | 15 - 30 mg/L; toxisch: > 200 mg/L | tägl. Di-Sa |
| Imatinib | Zytostatikum | Glivec | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 600-1200 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Imipramin | TCA | Tofranil | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 50 - 150 µg/L; Summe mit Metabolit: 175-300 µg/L toxisch: > 500 µg/L | tägl. Mo-Fr |
| Indinavir | Virostatikum | Crixivan | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | Gabe 800 mg/3d: T: 100-170 µg/L; B: 5600-8300 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Indomethacin | Antirheumatikum | Indomet | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 0,3 - 3 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Isoniazid | Tuberkulostatikum | Isozid | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, lichtgeschützt und tiefgefroren | T: 0,5 - 2 mg/L nach 8h B: 3 - 7 mg/L nach 1,5h toxisch: > 20 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Itraconazol | Antimykotikum | Sempera | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | Gabe: 2Tage 4x200 mg iv, 5Tage 200 mg/d oral: T: 0,2-0,5 mg/L, B: 0,8-2,3 mg/L; (Werte nach Tag 7) | tägl. Mo-Sa |
| Itraconazol, Hydroxy- | Antibiotikum | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | Gabe: 2 Tage 4x200 mg iv, 5Tage 200 mg/d oral: T: 0,4 - 0,9 mg/L, B: 0,5 - 1 mg/L (Werte nach Tag 7) | tägl. Mo-Sa | |
| Kaliumbromid, siehe Bromid | Antiepileptikum | |||||
| Ketamin | Narkosemittel | Ketamin- Actavis, Ketamin- hameln, Inresa | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | Talspiegel 0 – 300 µg/l, Bergspiegel 500 – 3300 µg/l | tägl. Mo-Sa |
| Ketazolam | Benzodiazepin | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 20 - 200 µg/L | tägl. Mo-Sa | |
| Lacosamid | Antiepileptikum | Vimpat | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | 200 mg/d: 2,5-7,5 mg/L 400 mg/d: 5-13,5 mg/L 600 mg/d: 6-18 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Lamivudin | Virostatikum | Combivir, Epivir, Kivexa, Trizivir, Zeffix | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma | Gabe 150 mg/2d: T: 65-115 µg/L; B: 900-1500 mg/L; Gabe 300 mg/d: T: 26-55 µg/L; B: 1500-2500 µg/L | tägl. Mo-Sa |
| Lamotrigin | Antiepileptikum | Lamictal | HPLC | 0,5 (0,2) ml Serum | 3 - 14 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Leflunomid | Immunsuppressivum | Arava | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum, tiefgefroren | Gabe 5 mg/d: 5,9-11,7 mg/L Gabe 10 mg/d: 8,4-27,6 mg/L Gabe 25 mg/d: 27-99 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Levetirazetam | Antiepileptikum | Keppra | LC MS MS | 0,5 (0,2) ml Serum/Plasma, tiefgefroren | 12-46 mg/L | tägl. Mo-Sa |
| Levodopa | Anti-Parkinson-Mittel | Isicom, Madopar, Nacom, Restex, Stalevo | HPLC | 2,0 (1,0) ml Serum in stabilisiertes Spezialröhrchen pipettieren (zu bestellen unter: 06221/3432-240) Röhrchen dann einfrieren (ca. -20°C) | 0,2 - 4 mg/L | 2-3/Woche |
